Ev Tekstilinde Çin'in Lider ve Yenilikçi Polyester Katlanmış İplik Üreticisi
İpliğin Teknik Göstergeleri.
Polyester İpliğin Teknik Göstergeleri
İplik teknik destek hizmetimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Doğru ipliğin ürününüz için çok önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılamak için en profesyonel ve kapsamlı teknik desteği sağlamaya kararlıyız.
Ana sayfa / Technical Indicators of Yam
1. İhtiyaçlarınızı derinlemesine anlayın
Bizim durumumuzda ipliğin anlaşılması yüzeysel kullanımıyla bitmiyor. İpliklerimiz hem çözgü hem de atkıda büyük avantajlar sunarak envanter israfını azaltmanıza ve daha verimli kaynak yönetimi elde etmenize yardımcı olur.
2. Kapsamlı iplik teknik göstergeleri sağlayın, İpliklerimiz hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmanızı sağlamak için, ipliklerin ayrıntılı teknik özelliklerini sağlıyoruz. Bu göstergeler, ipliğin tek filament inceliğini, bükümünü, kopma mukavemetini, uzamasını, renk haslığını vb. içerir ve çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayacak ipliği kolayca seçebilmenizi sağlar.
Polyester İpliğin Teknik Özellikleri
Ürün | Öğe | Grup | parlaklık | Teksas | Birim Başına Büküm | Esneklik | Son Dakika Mukavemet(Cn) | Son Dakika Uzama | Renk haslığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyester Katlanmış İplik | CY5401 | 540D/168F | MAT | 3.21 | 300 | -- | 250 | 3.7 | 3.5 |
Polyester Şantuk İplik | DL1506 | 167dtex/48F | Parlak | 3.48 | 450 | -- | 438 | 17.8 | 3.5 |
DL3010 | 333dtex/288F | Parlak | 1.16 | 300 | -- | 438 | 17.5 | 3.5 | |
DL1515 | 167dtex/288F | MAT | 0,58 | 350 | -- | 449 | 20.5 | 3.5 | |
DL1010 | 111dtex/48F | MAT | 2.31 | 500 | -- | 451 | 18.2 | 3.5 | |
DL1502 | 167dtex/48F | MAT | 3.48 | 400 | -- | 452 | 17.8 | 3.5 | |
DL7506 | 83dtex/72F | MAT | 1.15 | 500 | -- | 459 | 18.5 | 3.5 | |
Polyester ATY İplik | CY1100 | 1100/*** | MAT | 2.3 | -- | -- | 552 | 1.8 | 3.5 |
Geri Dönüştürülmüş Polyester Şantuk İpliği | ZS1001 | 111dtex/48F | MAT | 2.31 | 450 | -- | 448 | 17.8 | 3.5 |
ZS1501 | 150dtex/48F | MAT | 3.48 | 400 | -- | 450 | 16.8 | 3.5 | |
ZS3001 | 333dtex/96F | MAT | 3.47 | 350 | -- | 488 | 17 | 3.5 | |
ZS7501 | 83dtex/72F | MAT | 1.15 | 500 | -- | 427 | 18 | 3.5 |
Kapsamlı ürün özellikleri için aşağıdaki butona tıklayarak detaylı incelemeniz için dokümanı indirin.
Polyester İpliğin Farklı Senaryolarda Uygulama Metrikleri
Ürün | Öğe | Grup | Rapier Makinası | Rapier Makinası | Hava Jeti Tezgah | Hava Jeti Tezgah | Su jeti Tezgah | Su jeti Tezgah | Çözgülü Örme Makine | Dairesel Atkı Örgü Makinesi | Nakış | Boyama | Baskı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı | |||||||||
Polyester Katlanmış İplik | CY5401 | 540D/168F | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | √ | √ | √ | |
Polyester Şantuk İplik | DL1506 | 167dtex/48F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DL3010 | 333dtex/288F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1515 | 167dtex/288F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1010 | 111dtex/48F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1502 | 167dtex/48F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL7505 | 83dtex/72F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Polyester ATY İplik | CY1100 | 1100/*** | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
Geri Dönüştürülmüş Polyester Şantuk İpliği | ZS1001 | 111dtex/48F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kapsamlı ürün özellikleri için aşağıdaki butona tıklayarak detaylı incelemeniz için dokümanı indirin.
Polyester İplik Servis Desteği
Mesajinizi bize gönderin
Poyarn, perde üreticileri, büyük kumaş distribütörleri ve daha fazlası gibi işletmeler için en iyi polyester iplikleri sunmaktadır.
Sizden haber almayı çok isteriz! Aşağıdaki formu doldurun, size hemen geri dönüş yapalım.
- Ad-soyadınız
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik
abone